40212 Düsseldorf
Büromarktzone | 1.1 CBD / Bankenviertel |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
Preis pro Parkfläche | 150,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1988 |
Deckenhöhe | 2,85 m |
Achsmaß | 1,60 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt wurde in 6-geschossiger Bauweise errichtet und wird über einen repräsentativen Empfangsbereich erschlossen. Durch die großzügige Glasfront wirkt dieser sehr einladend und schafft so ein freundliches Ambiente. Die Natursteinfassade, hebt den exklusiven Charakter des Objektes hervor und passt sich so gut der Umgebung an. Durch drei moderne Personenaufzüge wird der Zugang von der Tiefgarage bis hin zum 5. Obergeschoss ermöglicht. Im Erdgeschoss befinden sich hochwertige Einzelhandelsunternehmen, die anderen Geschosse dienen lediglich der Büronutzung.Lagebeschreibung
Die Büromarktzone "CBD / Bankenviertel" gehört zu den nachfragestärksten Standorten Düsseldorfs und erstreckt sich vom Graf-Adolf-Platz im Süden bis zum Dreischeibenhaus im Norden. Als westliche Begrenzung zählt die Kasernenstraße und als östlicher Rand die zur Königsallee ausgerichtete Seite der Berliner Allee. Neben diversen Großbanken und Beratungsgesellschaften hat sich dieser Teilmarkt ebenfalls durch zahlreiche Anmietungen internationaler Rechtsanwaltssozietäten etabliert. Durch die direkte Innenstadtnähe verfügt dieser Standort über eine hervorragende Infrastruktur. In den vergangenen Jahren wurde in diesem Bereich regelmäßig die Spitzenmiete in Düsseldorf erzielt. Mit dem internationalen Benchmark des "Central Business Districts" erhält dieser Teilmarkt noch über die Düsseldorfer Grenzen hinaus eine Wertschätzung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 740,00 m², davon 740,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 50,60 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 218,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionspflichtig |
Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).