40212 Düsseldorf
Büromarktzone | 1.1 CBD / Bankenviertel |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | vorhanden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, Heiz-/Kühldecke |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Objektbeschreibung
Die 6-geschossige, repräsentative Liegenschaft, gelegen am luxuriösen, oberen Ende der Königsallee, besticht durch ihre zeitlose Fassade. Gelegen in direkter Nähe zum Hofgarten und in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Neubauten KÖ-Bogen I sowie dem Ingenhovental fügt sich das hochwertige Gebäude hervorragend in seine glamouröse Umgebung ein. Das 2012 errichtete Gebäude verfügt neben einer hochwertigen Gebäudeausstattung über bepflanzte Terrassen und Austritte, eine Tiefgarage sowie einen großzügigen Antritt, welche den einzigartigen Charakter der Liegenschaft untermalen. Zertifizierung: DNGB-PlatinLagebeschreibung
Die Büromarktzone "CBD / Bankenviertel" gehört zu den nachfragestärksten Standorten Düsseldorfs und erstreckt sich vom Graf-Adolf-Platz im Süden bis zum Dreischeibenhaus im Norden. Als westliche Begrenzung zählt die Kasernenstraße und als östlicher Rand die zur Königsallee ausgerichtete Seite der Berliner Allee. Neben diversen Großbanken und Beratungsgesellschaften hat sich dieser Teilmarkt ebenfalls durch zahlreiche Anmietungen internationaler Rechtsanwaltssozietäten etabliert. Durch die direkte Innenstadtnähe verfügt dieser Standort über eine hervorragende Infrastruktur. In den vergangenen Jahren wurde in diesem Bereich regelmäßig die Spitzenmiete in Düsseldorf erzielt. Mit dem internationalen Benchmark des "Central Business Districts" erhält dieser Teilmarkt noch über die Düsseldorfer Grenzen hinaus eine Wertschätzung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 17 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 766,17 m², davon 766,17 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme KWK |
Endenergieverbrauch Strom | 124,20 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 60,80 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 223,60 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionsfrei |
Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).