60325 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.1 Bankenviertel |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke, Unterflurkonvektoren, öffenbare Fenster |
Preis pro Parkfläche | 360,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2005 |
Deckenhöhe | 2,85 - 3,75 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das "mainBuilding" an der Taunusanlage wurde als mehrteiliges, architektonisch anspruchsvolles Ensemble aus Neubebauung und historischem Bestand konzipiert. Seine abwechslungsreiche Gliederung mit Plätzen und Höfen schafft eine hohe städtebauliche Qualität. Mit sieben Geschossen orientieren sich die Neubauten am Bestand. Der Hauptzugang befindet sich zwischen den beiden Gebäuden Taunusanlage 18 und 20. Dahinter öffnet sich eine weiträumige, hochwertig gestaltete Piazza, die zum Verweilen einlädt. Von hier führt der Weg über individuell begrünte Themenhöfe zu den Gebäudeeingängen. Abwechslungsreiche Bepflanzungen verwandeln die Themenhöfe in attraktive Blickfänge. Das "mainBuilding" bietet für eine repräsentative Unternehmenskultur den perfekten Rahmen: Im Inneren empfängt den Besucher die wohltuende Atmosphäre ausgewogener und lichtdurchfluteter Innenarchitektur. Die hochwertigen Materialien und Ausstattungsdetails prägen die Räume für einen gelungenen Auftritt Ihres Unternehmens und schaffen ein angenehmes Ambiente. Das Gebäude bietet maximale Flexibilität in der Nutzung, was durch ein hochwertiges Trennwandsystem unterstützt wird. Die zu vermietenden Büroeinheiten verstehen sich inklusive Nebennutz-,Verkehrs- und Funktionsfläche. Zudem ist eine flexible Anmietung von Lager-/Archivflächen zu 11,50 EUR/m² mtl./netto möglich. Je 100 m² angemietete Bürofläche kann ein Stellplatz angemietet werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 7 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 12 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 31.825,98 m², davon 13.049,10 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 3.772,33 m², davon 3.772,33 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 12.859,67 m², davon 3.199,50 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 15.193,98 m², davon 6.077,27 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 6.OG | Bürofläche | 496,14 m² | 496,14 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 5.OG | Bürofläche | 595,44 m² | 595,44 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 595,48 m² | 595,48 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 595,48 m² | 595,48 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 595,48 m² | 595,48 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 518,71 m² | 518,71 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 375,60 m² | 375,60 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 6.OG | Bürofläche | 1.540,68 m² | 401,54 m² | 43,00 € |
Gebäude 3 | 5.OG | Bürofläche | 570,70 m² | 570,70 m² | 40,00 € |
Gebäude 3 | 3.OG | Bürofläche | 1.189,75 m² | 570,97 m² | 38,00 € |
Gebäude 3 | 2.OG | Bürofläche | 1.767,19 m² | 471,19 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 1.OG | Bürofläche | 499,42 m² | 499,42 m² | 33,00 € |
Gebäude 3 | EG | Bürofläche | 509,53 m² | 509,53 m² | 33,00 € |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 1.416,11 m² | 667,92 m² | 37,50 € |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 644,49 m² | 644,49 m² | 36,00 € |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 1.138,90 m² | 548,29 m² | 33,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 6.OG, 496,14 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 595,44 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 595,48 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 595,48 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 595,48 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Fern-/Nahwärme |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).