60486 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 2.3 City West |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 106 Stück |
Preis pro Parkfläche | 110,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Modernisierung | 2022 |
Deckenhöhe | 3,10 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Diese in 2003 erbaute Immobilie bietet moderne Büroflächen in gut angebundener Lage von City West. Die moderne Fassade mit großen Fensterflächen in Kombination mit dem repräsentativen Eingangsbereich bieten zeitlose Büroflächen. Der Grundriss bietet effiziente Lösungen für Kombi- und Großraumlösungen. Eine Verzimmerung ist ebenso gut möglich und einfach darzustellen. Verfügbare Flächen: 01.OG ca. 1.355 m² 02.OG ca. 1.355 m² 03.OG ca. 1.355 m² 04.OG ca. 1.355 m² 05.OG ca. 1.355 m² 06.OG ca. 1.355 m² Alle Etagen teilbar in Nutzungseinheiten von je 300 m² / 445 m² / 505 m² Mietpreis: ab 16,90 EUR/m² mtl. zzgl. Nebenkosten und MwSt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 9 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 10 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 9.446,64 m², davon 2.710,00 m² verfügbar |
---|
2.OG | Bürofläche | 1.355,00 m² | 1.355,00 m² | Preis auf Anfrage |
1.OG | Bürofläche | 1.355,00 m² | 330,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 1.355,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 1.355,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Fern-/Nahwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 31,50 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 57,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 104,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).