60549 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 4.7 Flughafen |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden mit Bodentanks |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 150 Stück |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,57 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das Büroensemble "The Move" befindet sich an der zentralen Einfahrt des Business Quartiers Gateway Gardens. Die zwei Bürogebäude ORANGE und BLUE mit je fünf Obergeschossen und insgesamt ca. 35.000 m² Mietfläche wurden als Anlaufstelle für Zusammenarbeit und persönliche Begegnung konzipiert. So können alle Mieter die Vorzüge des Work-Casinos im Gebäude BLUE nutzen: Genießen Sie feinste Bioqualität im eigenen Restaurant, treffen Sie sich mit KollegInnen oder KundInnen an der Kaffeebar oder mieten Sie einen Konferenzraum mit inhouse Catering in unserer Arena. Sie planen ein Firmenevent? Auch das ist in unserem Work-Casino möglich. Sogar das Arbeiten ist durch die Ausstattung mit Lademöglichkeiten erwünscht und gern gesehen. Suchen Sie eine neue Firmenzentrale oder ein kleines Büro? The Move kann beide Wünsche bedienen. Gern planen und gestalten wir mit Ihnen Ihre zukünftigen Büroflächen im Rahmen eines Workshops. Der Mietpreis ist abhängig von der gewünschten Ausstattung und der Mietvertragslaufzeit.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 2 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 33.205,06 m², davon 1.177,25 m² verfügbar |
---|
4. OG | Bürofläche | 1.177,25 m² | 450,00 m² | 23,00 - 26,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 1.177,25 m², 23,00 - 26,00 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Strom-Mix, Fern-/Nahwärme |
Endenergiebedarf Strom | 5,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 53,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 28,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).