60549 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 4.7 Flughafen |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden mit Bodentanks |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung, mechanische Be- und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 300 Stück |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2022 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,57 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das Büroensemble "The Move" befindet sich an der zentralen Einfahrt des Business Quartiers Gateway Gardens. Die zwei Bürogebäude ORANGE und BLUE mit je fünf Obergeschossen und insgesamt ca. 35.000 m² Mietfläche wurden als Anlaufstelle für Zusammenarbeit und persönliche Begegnung konzipiert. So können alle Mieter die Vorzüge des Work-Casinos im Gebäude BLUE nutzen: Genießen Sie feinste Bioqualität im eigenen Restaurant, treffen Sie sich mit KollegInnen oder KundInnen an der Kaffeebar oder mieten Sie einen Konferenzraum mit inhouse Catering in unserer Arena. Sie planen ein Firmenevent? Auch das ist in unserem Work-Casino möglich. Sogar das Arbeiten ist durch die Ausstattung mit Lademöglichkeiten erwünscht und gern gesehen. Suchen Sie eine neue Firmenzentrale oder ein kleines Büro? The Move kann beide Wünsche bedienen. So kann ein solitäres Gebäude mit 12.000 m² Mietfläche oder auch eine kleinere Fläche ab ca. 800 m² angemietet werden. Gern planen und gestalten wir mit Ihnen Ihre zukünftigen Büroflächen im Rahmen eines Workshops. Der Mietpreis ist abhängig von der gewünschten Ausstattung und der Mietvertragslaufzeit.Lagebeschreibung
The Move befindet sich in zentralster Lage des neuen internationalen Stadtquartiers Gateway Gardens und ist damit nicht nur optimal an die Frankfurter City angebunden, sondern gleichzeitig auch an Europa und die Welt. Sie benötigen maximal 10 Minuten von Ihrem Arbeitsplatz bis zum Terminal des Frankfurter Flughafens. Mit der S-Bahn (Station Gateway Gardens, fußläufig in 1 Min erreichbar) erreichen Sie innerhalb von 10 Minuten den Frankfurter Hauptbahnhof und in 4 Minuten den Flughafen sowie den Fernbahnhof mit über 170 Fernverbindungen pro Tag. Und mit dem Auto? Kein Problem: In nur wenigen Minuten ist man über die Autobahnachsen Nord/Süd (A5) und Ost/West (A3) im Wirtschaftsraum Rhein-Main unterwegs. Gateway Gardens zeichnet sich aber nicht nur durch seine Lage und Erreichbarkeit, sondern vor allem durch seine Aufenthaltsqualität aus. Neben Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Restaurants, Cafés, Bars, Kitas und Sporteinrichtungen, bietet das lebendige Quartier auch Platz zum Seele baumeln lassen. Der 5.000 Hektar große Stadtwald ist sogar direkt aus den Bürofenstern von The Move zu genießen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 2 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 2 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 32.780,00 m², davon 18.963,00 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 20.867,00 m², davon 7.050,00 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 11.913,00 m², davon 11.913,00 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 5. OG | Bürofläche | 1.150,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 4. OG | Bürofläche | 1.150,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3. OG | Bürofläche | 2.000,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 1.150,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1. OG | Bürofläche | 1.600,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 5. OG | Bürofläche | 2.135,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 4. OG | Bürofläche | 2.135,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 3. OG | Bürofläche | 2.133,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2. OG | Bürofläche | 2.135,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1. OG | Bürofläche | 2.025,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 1.350,00 m² | 800,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5. OG, 1.150,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 1.150,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 2.000,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 1.150,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 1.600,00 m², Preis auf Anfrage |
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
---|
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).