60325 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.2 Westend |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 160,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1966 |
Modernisierung | 1998 |
Deckenhöhe | 2,70 m |
Achsmaß | 1,50 m |
Objektbeschreibung
Die Immobilie hat neben einer komplett neuen Ausstattung auch eine neue Glas-/Natursteinfassade erhalten. Die Eingangshalle wurde durch eine vorgebaute Glaskonstruktion sehr repräsentativ gestaltet. Die effizienten Büroetagen verfügen über einen Mittelflur, der rechts und links die Büros erschließt. Zum Standardausbau gehört eine Raumaufteilung mit einem hohen Glasanteil, Klimatisierung über digitale Steuereinheiten, komplett neue Bäder, neue Teeküche. Der Mieter kann seine Vorstellungen jeweils im Rahmen einer Bemusterung voll in die Planung mit einbringen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 4 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 8 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 16 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 18 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.823,61 m², davon 152,08 m² verfügbar |
---|
EG | Bürofläche | 152,08 m² | 23,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, EG, 152,08 m², 23,00 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H, Strom-Mix |
Endenergieverbrauch Strom | 54,60 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 92,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 199,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).