20095 Hamburg
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
| Verkabelung | mieterseitig, Cat 6, Cat 7 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Preis pro Parkfläche | 150,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1958 |
| Achsmaß | 2,64 m |
Objektbeschreibung
Die 9-geschossige Liegenschaft wird über zwei repräsentative Treppenhauskerne erschlossen. In die einzelnen Mietungen gelangt man bequem über die großzügig dimensionierten Personenaufzüge. Die großen Fensterbände sorgen für eine gute natürliche Belichtung. Eine auf die Bedürfnisse des Mieters zugeschnittene Raumaufteilung gewünschter Ausbau der Flächen ist nach Absprache mit dem Eigentümer möglich. Die angebotenen Flächen befinden sich im 4. und 6. Obergeschoss.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 2 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 7.269,00 m², davon 900,00 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionspflichtig für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).