51149 Köln
| Büromarktzone | 3.5 Porz / Flughafen |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
| Verkabelung | verkabelt Cat 5 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Preis pro Parkfläche | 85,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|
Objektbeschreibung
Die einzelnen Bürohäuser gruppieren sich um einen begrünten und mit Stellplätzen versehenen Innenhof. Die Gebäude sind jeweils 3 - 4-geschossig und mit einer Natursteinfassade und großzügigen Eingangsbereichen ausgestattet.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 7.857,00 m², davon 1.050,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Endenergiebedarf Strom | 24,30 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 125,10 kWh/(m²*a) |
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).