50677 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle, Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden, Gegensprechanlage, besetzter Empfang |
Kühlung/ Lüftung | öffenbare Fenster |
Anzahl Parkflächen | 6 Stück |
Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Modernisierung | 2009 |
Deckenhöhe | 2,50 - 2,77 m |
Achsmaß | 1,25 m |
Objektbeschreibung
Bei dem 1962 erbauten Objekt handelt es sich um das ehemalige 7-geschossige Büro- und Verwaltungsgebäude der Hoechst AG. Das Gebäude wurde 2008 kernsaniert und erhielt eine neue Fassade, neue Fenster, eine neue Heizungsanlage etc. Die vakante Fläche befindet sich im 2. Obergeschoss. Es handelt sich um eine Untervermietung bis Ende 2023. Eine Neuvermietung über eine Mietvertragslaufzeit ab 5 Jahren oder mehr ist ebenfalls möglich.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 5.794,00 m², davon 1.160,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 9,02 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 80,83 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 121,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshinweis | Keine Provision für den Mieter. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).