50858 Köln
Büromarktzone | 3.2 West |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich bei dem Objekt um ein 4-geschossiges Bürogebäude mit Putzfassade und einem repräsentativen Eingangsbereich mit Natursteinbelag. In das Foyer gelangt man über eine Fußgängerbrücke und einen Glasgang.Lagebeschreibung
Das Objekt liegt in einer verkehrsgünstigen und werbewirksamen Lage, im Gewerbegebiet Köln-Marsdorf, unmittelbar am Autobahnkreuz Köln-West. Die Büromarktzone West schließt die Stadtteile rings um das Autobahnkreuz Köln-West, wie Junkersdorf, Weiden, Lövenich, Marsdorf und Müngersdorf sowie die Stadt Frechen ein. Kennzeichnend für den Standort sind die Bürolagen entlang der Europaallee, Dürener Straße, Max-Planck-Straße und der Aachener Straße. Am Stadtwald befindet sich das RheinEnergie Stadion, in dem der 1.FC Köln spielt. Die Kölner Sporthochschule und diverse weitere Sporteinrichtungen, z. B. das Stadionbad und die Jahnwiesen. Der Standort ist über das Autobahnkreuz Köln-West an den Kölner Autobahnring angebunden. Der ÖPNV wird durch Straßenbahnlinien und die S-Bahnhaltestelle Lövenich gewährleistet. Auf der Dürener Straße und in der Umgebung befinden sich Supermärkte sowie Hotelrestaurants und eine Fast-Food-Kette.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 13 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 25 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 6.395,00 m², davon 1.928,00 m² verfügbar |
---|
2.OG | Bürofläche | 298,00 m² | 298,00 m² | 7,50 - 8,50 € |
1.OG | Bürofläche | 956,00 m² | 340,00 m² | 7,50 - 8,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 298,00 m², 7,50 - 8,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 956,00 m², 7,50 - 8,50 € |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas L |
Stromverbrauchskennwert | 84,00 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 281,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).