50670 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1994 |
Deckenhöhe | 2,75 - 3,25 m |
Achsmaß | 1,90 m |
Objektbeschreibung
Die ansprechende Architektur des 1994 erbauten Bürogebäudes, verbindet hochwertige Materialien, transparente Gebäudestrukturen und einen lichtspendenden Atriumhof und öffnet sich zum Park, Platz und See mit einer raumhohen Glasfassade. Eine 3-Scheiben Isolierverglasung mit einem U-Wert von 0,7 und einem Schalldämmmaß von 50 dB sorgen für ein ruhiges Arbeiten in der Kölner Innenstadt. Die Einbeziehung von Außen- und Innenraum wird durch umlaufende Balkone im Kern sowie aufwändig begrünte Dachflächen erreicht.Lagebeschreibung
Die Immobilie befindet sich in der linksrheinischen Büromarktzone City, diese wird einerseits durch den Rhein und andererseits durch den Grüngürtel begrenzt. Durch den charakteristischen Aufbau der Stadt durch die Ringe und die sternförmigen Ausfallstraßen sind einzelne Stadtviertel entstanden, wie das Banken- und Versicherungsviertel sowie das Belgische Viertel. Bedeutende Mikrostandorte sind die Bereiche Kölner Dom, Hauptbahnhof, Neumarkt, MediaPark, der Ring und das Umfeld der Ringe. Die Anbindung an den ÖPNV ist in der City durch zahlreiche U- und Straßenbahnlinien, S-Bahnhöfe sowie Buslinien als gut zu bezeichnen. Der Kölner Autobahnring kann zügig über diverse Ausfallstraßen sowie die verschiedenen Rheinbrücken angefahren werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 4 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 27.428,00 m², davon 87,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fern-/Nahwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 122,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 94,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).