50670 Köln
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden, Bodentank |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | Gegensprechanlage, videoüberwacht |
| Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung, öffenbare Fenster, nach Mieterwunsch |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |
| Modernisierung | 2012 |
| Deckenhöhe | 2,75 - 3,25 m |
Objektbeschreibung
Die angebotenen Büroflächen befinden sich in bester Lage im Kölner Mediapark, einem sehr gefragten Büro- und Medienstandort in Köln. In unmittelbarer Nähe haben sich zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Medien, IT, Beratung und Kreativwirtschaft angesiedelt. Zwei der vakanten Büroeinheiten mit einer Fläche von jeweils ca. 900m² verfügen über zwei Zugänge aus dem Treppenhaus. Die Flächen bestechen besonders durch Ihre architektonische Verbindung von innenliegenden Verbindungsbrücken. Die Flächen bieten ideale Voraussetzungen für moderne Bürokonzepte. Von klassischen Zellenbüros über Open-Space Lösungen bis hin zu hybriden Arbeitsplatzkonzepten. Die auf den Bildern abgebildete Ausstattung kann in Absprache mit dem Vermieter angepasst werden, dies trifft auf das gesamte Objekt zu.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 31.141,00 m², davon 5.244,00 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Ja |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).