50969 Köln
Büromarktzone | 2.3 Bayenthal / Marienburg |
---|---|
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Objektbeschreibung
Die im Jahre 1991 gebauten und im Jahre 2011 umfassend sanierten Zollstockarkaden befinden sich im Herzen des Kölner Stadtteils Zollstock. Innerhalb der Arkaden befinden sich Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie eine großzügige Tiefgarage. Die sehr helle und offen gestaltete Fläche befindet sich im 1. Obergeschoss und wird durch einen Fahrstuhl erreicht. In der Fläche angelangt erwartet Sie eine offene Raumstruktur mit einem Open-Space-Bereich. Von diesem aus gelangen Sie zu den einzelnen abgetrennten Büroräumen sowie zum Besprechungsraum und den getrennten WC-Einheiten. Ebenfalls verfügt die Einheit über eine bereits eingerichtete Teeküche.Lagebeschreibung
Der Bürostandort befindet sich im Stadtteil Zollstock unweit vom Volksgarten und dem Süd-Stadion entfernt. Die Büromarktzone Bayenthal/ Marienburg liegt südlich der Kölner City. Dazu gehören auch die Stadtteile Raderberg, Raderthal und Zollstock. Markante Mikrostandorte sind die Rheinuferstraße, Bonner Straße, Bayenthalgürtel und der Höninger Weg. Bayenthal ist geprägt durch kleinere Altbauten sowie moderne, größere Büroimmobilien, wogegen Marienburg das mondäne Villenviertel Köln mit prachtvollen Gründerzeithäusern und Jugendstilbauten ist. Die Anbindung durch den ÖPNV ist durch Straßenbahn sowie zahlreiche Buslinien gewährleistet. Bayenthal/ Marienburg zeichnet sich darüber hinaus durch den sehr guten Anschluss an den Kölner Autobahnring sowie nach Bonn aus. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig zu erreichen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.119,00 m², davon 190,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas LL |
Endenergiebedarf | 310,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | provisionspflichtig, siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).