51149 Köln
| Büromarktzone | 3.5 Porz |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Objektart | Gewerbepark |
|---|---|
| Baujahr | 1992 |
| Deckenhöhe | 3,00 m |
Objektbeschreibung
Der Gewerbepark am Flughafen Köln-Porz I bietet neben dem großzügigen Hallenangebot ebenfalls zahlreiche freistehende Bürohäuser, welche jeweils vom EG bis zum 2. OG reichen. Die Flächen sind funktional und gepflegt.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 5 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 13.925,40 m², davon 2.149,00 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | Provisionsfrei für den Mieter |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).