50674 Köln
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Bodentank |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich um ein repräsentatives Büro- und Geschäftsgebäude mit ansprechender, gepflegter Architektur. Eine Glasfront reicht bis in das 2. Obergeschoss. Insgesamt besteht das Objekt aus sechs Stockwerken inklusive eines Penthouses.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.139,00 m², davon 192,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 11,10 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 95,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).