04103 Leipzig
| Büromarktzone | 2.1 Ringlage |
|---|---|
| Verkabelung | vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
| Objektart | Bürohaus, Projektentwicklung |
|---|---|
| Baujahr | 2026 |
Objektbeschreibung
Einen lebendigen Mix aus Wohnen, Büro, Einzelhandel, Gastronomie, Microliving und Hotel vereint das innerstädtische Quartier Krystallpalast auf einer Grundstücksfläche von 18.000 m² am Tor zum Osten der Stadt Leipzig. Das Projekt entsteht mit dem Fokus auf den besonders ökologischen Anspruch des Bauherrn. 89 Stellplätze stehen in einer objekteigenen Tiefgarage zur Verfügung. Die monatliche Miete beträgt je SP-Normal: 100,00EUR netto + 15,00 EUR NK-Pauschale und je SP- Elektro: 180,00EUR netto + 15,00 EUR NK-Pauschale + ca. 21,00 EUR Ladepauschale.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 11.708,42 m², davon 11.708,42 m² verfügbar |
|---|---|
| Gebäude 1 | 4.930,80 m², davon 4.930,80 m² verfügbar |
| Gebäude 2 | 689,05 m², davon 689,05 m² verfügbar |
| Gebäude 3 | 6.088,57 m², davon 6.088,57 m² verfügbar |
| Gebäude 1 | 5. OG | Bürofläche | 855,73 m² | 855,73 m² | 21,50 € |
| Gebäude 1 | 4. OG | Bürofläche | 873,30 m² | 873,30 m² | 21,00 € |
| Gebäude 1 | 3. OG | Bürofläche | 873,30 m² | 873,30 m² | 20,50 € |
| Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 873,30 m² | 873,30 m² | 20,00 € |
| Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 872,70 m² | 872,70 m² | 19,50 € |
| Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 582,47 m² | 282,73 m² | 19,00 € |
| Gebäude 3 | 6. OG | Bürofläche | 606,86 m² | 606,86 m² | 22,00 € |
| Gebäude 3 | 5. OG | Bürofläche | 930,98 m² | 930,98 m² | 21,50 € |
| Gebäude 3 | 4. OG | Bürofläche | 967,75 m² | 967,75 m² | 21,00 € |
| Gebäude 3 | 3. OG | Bürofläche | 962,66 m² | 962,66 m² | 20,50 € |
| Gebäude 3 | 2. OG | Bürofläche | 962,65 m² | 962,65 m² | 20,00 € |
| Gebäude 3 | 1. OG | Bürofläche | 962,09 m² | 962,09 m² | 19,50 € |
| Gebäude 3 | EG | Bürofläche | 695,58 m² | 199,97 m² | 19,00 € |
| Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 689,05 m² | 129,16 m² | 17,85 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 5. OG, 855,73 m², 21,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 873,30 m², 21,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 873,30 m², 20,50 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 873,30 m², 20,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 872,70 m², 19,50 € |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).