04103 Leipzig
Büromarktzone | 3.1 Leipzig-Süd/ Karl-Liebknecht-Straße |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke |
Objektart | Projektentwicklung, Bürohaus |
---|
Objektbeschreibung
Im Südosten von Leipzig entsteht mit dem BioSquare ein neues Arbeitsumfeld für alle, die Zukunft gestalten. Das Projekt gliedert sich in zwei Bauteile mit rund 26.000 m² und bietet viel Platz zum Forschen, Entwickeln und Wachsen. Durch Geschosshöhen von 4 Metern sollen die Gebäude ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Aufgrund der baurechtlich vorgegebenen Nutzung, ist dieser Standort im Besonderen für BioTech-Unternehmen (biotechnologische, medizinische und labortechnische Nutzung) geeignet.Lagebeschreibung
Das Projekt entsteht neben dem Wahrzeichen der Leipziger Messe, dem Doppel-M direkt auf der alten Messe. Die benachbarte S-Bahnstation sowie mehrere Tram- und Buslinien bieten eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV. Der Autobahnring ist in weniger als 15 Minuten erreichbar. Im Leipziger Südosten, nahe des Völkerschlachtdenkmals entsteht das Neubauprojekt BioSquare. Das Umfeld zeichnet sich durch einen Mix aus moderner, historischer und urbaner Atmosphäre aus. Zahlreiche namhafte Healthcare, Biotechnologie sowie Forschungsinstitute befinden sich in unmittelbarer Entfernung.Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 19.080,03 m², davon 8.057,00 m² verfügbar |
---|
6. OG | Bürofläche | 987,00 m² | 987,00 m² | Preis auf Anfrage |
5. OG | Bürofläche | 987,00 m² | 987,00 m² | Preis auf Anfrage |
4. OG | Bürofläche | 1.216,60 m² | 1.216,60 m² | Preis auf Anfrage |
3. OG | Bürofläche | 1.216,60 m² | 1.216,60 m² | Preis auf Anfrage |
2. OG | Bürofläche | 1.216,60 m² | 1.216,60 m² | Preis auf Anfrage |
1. OG | Bürofläche | 1.216,60 m² | 1.216,60 m² | Preis auf Anfrage |
EG | Bürofläche | 1.216,60 m² | 1.216,60 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 6. OG, 987,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5. OG, 987,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 1.216,60 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 1.216,60 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 1.216,60 m², Preis auf Anfrage |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).