04103 Leipzig
Büromarktzone | 2.5 Graphisches Viertel/ Prager Straße |
---|---|
Verkabelung | Cat 7 |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2013 |
Objektbeschreibung
Das Objekt ist ein mehrgeschossiges Bürogebäude und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Leipziger Hauptbahnhof.Lagebeschreibung
Das Gebäude befindet sich im dynamischen und bereits früher bedeutenden "Graphischen Viertel", dem Medienzentrum Leipzigs, nordöstlich des Stadtzentrums. Eine ideale Verkehrsanbindung ist durch die direkte verkehrsgünstige Lage an der B2, der Eisenbahnstraße und der Brandenburger Straße als bedeutende Ausfallstraßen mit Anbindung an den überregionalen Individualverkehr (BAB 14), die Neue Messe und den Flughafen Leipzig/Halle gegeben. Die Anbindung an den ÖPNV ist durch Straßenbahn- und Buslinien, die einen Haltepunkt am List-Platz-Areal haben, gewährleistet. Die Leipziger Innenstadt und der Leipziger Hauptbahnhof sind sowohl mit dem PKW als auch fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Zahlreiche Restaurants, Bistros und Geschäfte befinden sich im direkten Umfeld.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 9 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 4 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 18 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 24 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 14.366,43 m², davon 14.160,44 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 10.503,39 m², davon 10.503,39 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 3.863,04 m², davon 3.657,05 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 5. OG | Bürofläche | 1.541,03 m² | 1.541,03 m² | 16,00 € |
Gebäude 1 | 4. OG | Bürofläche | 1.541,03 m² | 1.541,03 m² | 16,00 € |
Gebäude 1 | 3. OG | Bürofläche | 1.852,33 m² | 1.852,33 m² | 16,00 € |
Gebäude 1 | 2. OG | Bürofläche | 1.854,78 m² | 1.854,78 m² | 16,00 € |
Gebäude 1 | 1. OG | Bürofläche | 1.854,58 m² | 1.854,58 m² | 16,00 € |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 1.859,64 m² | 1.859,64 m² | 16,00 € |
Gebäude 2 | 4. OG | Bürofläche | 715,72 m² | 715,72 m² | 16,00 € |
Gebäude 2 | 3. OG | Bürofläche | 715,40 m² | 715,40 m² | 16,00 € |
Gebäude 2 | 2. OG | Bürofläche | 714,33 m² | 714,33 m² | 16,00 € |
Gebäude 2 | 1. OG | Bürofläche | 715,87 m² | 715,87 m² | 16,00 € |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 795,73 m² | 795,73 m² | 16,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 5. OG, 1.541,03 m², 16,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 4. OG, 1.541,03 m², 16,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 3. OG, 1.852,33 m², 16,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 1.854,78 m², 16,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 1.854,58 m², 16,00 € |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Strom-Mix |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).