04347 Leipzig
| Büromarktzone | 3.3 Leipzig-Nordost |
|---|---|
| Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |
Objektbeschreibung
Das parkähnlich angelegte Büro- und Dienstleistungscenter verfügt über insgesamt ca. 25.000 m² Büro- und Gewerbefläche. Es besteht aus den Bauteilen A und B und umfasst 5 bzw. 6 Geschosse.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 12 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 27.250,03 m², davon 1.572,00 m² verfügbar |
|---|
| 1. OG | Bürofläche | 686,00 m² | 324,00 m² | 10,00 € |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 686,00 m², 10,00 € |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).