81539 München
| Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 5 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
| Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1985 |
| Deckenhöhe | 3,00 m |
| Achsmaß | 1,20 m |
Objektbeschreibung
Dieses gepflegte Bürogebäude bietet einen beeindruckenden Eingangsbereich und einen idyllischen, begrünten Innenhof, der für Ruhe und Entspannung sorgt. Die hellen und attraktiven Büroflächen sind ideal für eine flexible Raumaufteilung, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Nachdem der aktuelle Mieter das Objekt im vierten Quartal 2026 verlassen wird, bietet der Eigentümer die Möglichkeit, das Gebäude nach eigenen Vorstellungen zu nutzen und zu gestalten, da er für verschiedene Nutzungskonzepte offen ist.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 14 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 7.038,64 m², davon 7.038,64 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).