80636 München
| Büromarktzone | 2.4 Cityrand West |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | optional |
| Anzahl Parkflächen | 99 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 290,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1970 |
| Deckenhöhe | 3,00 m lichte Höhe |
Objektbeschreibung
Durch ein vollumfängliches Konzept wird der Immobilie zweites Leben eingehaucht. Repräsentativer Eingangsbereich, begrünte Terrassierungen, moderne Arbeitswelten mit einem beeindruckenden Fernblick unter Berücksichtigung von ESG-Maßnahmen. Durch die gute Substanz des Bestands und der modernen Interpretation der Arbeitswelten bietet das Objekt die optimalen Voraussetzungen um auch zukünftig auf changierende Anforderungen an die Flächen zu reagieren.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 12.474,33 m², davon 12.474,33 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).