80538 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden mit Bodentanks |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend manuell |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Anzahl Parkflächen | 2 Stück |
Preis pro Parkfläche | 250,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Deckenhöhe | 2,80 m |
Objektbeschreibung
Das Bürogebäude liegt auf der denkmalgeschützten Widenmayerstraße in unmittelbarer Nähe zur Isar und den Maximiliansanlagen. Es wurde 2001 errichtet und verfügt über eine repräsentative Glasfassade und eine flexible Raumaufteilung. Die Ausstattung der vakanten Fläche im Erdgeschoss umfasst einen großzügigen Empfang, eine neuwertige Teeküche sowie einen begrünten Innenhof.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 14 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 9 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 30 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.404,19 m², davon 177,56 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 66,70 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 1095,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch | 132,20 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).