81829 München
| Büromarktzone | 3.2 Stadtgebiet Ost |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Splitgerät |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1990 |
Objektbeschreibung
Die multifunktionalen Flächen werden über einen repräsentativen Eingangsbereich erschlossen. Die Flächen sind mit einem PVC Boden, einer Klimatisierung, Decken-/Wandleuchten und einer Hochwertigen Einbauküche ausgestattet. Im Souterrain befinden sich großzügige Lagerräume. Ebenso ist sowohl eine große Anlieferungszone mit Laderampe als auch ein Lastenaufzug mit 1.250 kg Traglast vorhanden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 20 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 3.777,00 m², davon 472,00 m² verfügbar |
|---|
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).