81925 München
| Büromarktzone | 3.2 Stadtgebiet Ost | 
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle | 
| Verkabelung | vorhanden | 
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend | 
| Preis pro Parkfläche | 60,00 €/Monat | 
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus | 
|---|---|
| Baujahr | 1995 | 
Objektbeschreibung
Das Gebäude wurde Mitte der 90er Jahre als gemischt genutztes Haus mit Wohnungen und Büroflächen errichtet. Die Architektur ist ansprechend, anspruchsvoll und passt sich der Villenstruktur der Nachbargebäude an.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten | 
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten | 
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten | 
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 25 Minuten | 
| Gesamtfläche des Objektes | 254,00 m², davon 83,00 m² verfügbar | 
|---|
| Ausweistyp | Energieausweis für Wohngebäude | 
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme | 
| Energieverbrauchskennwert | 80,00 kWh/(m²*a) | 
| Provision | Ja | 
|---|---|
| Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis | 
| Provisionshinweis | siehe AGB´s | 
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).