81669 München
| Büromarktzone | 2.2 Cityrand Ost |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | vorhanden |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
| Kühlung/ Lüftung | Teilklimatisierung |
| Anzahl Parkflächen | 15 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1976 |
| Modernisierung | 2005 |
| Deckenhöhe | 2,97 - 3,40 m |
| Achsmaß | 1,58 - 1,76 m |
Objektbeschreibung
Die Büroimmobilie bietet eine repräsentative Atmosphäre mit sicheren Eingangsbereichen, die durch Zugangskontrollen gesichert sind. Die moderne Ausstattung entspricht den höchsten Ansprüchen und bietet alles, was ein zeitgemäßes Büro benötigt. Jede Mieteinheit ist mit einer praktischen Teeküche ausgestattet und kann flexibel nach individuellen Bedürfnissen aufgeteilt werden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 19.612,23 m², davon 2.348,60 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Stromverbrauchskennwert | 7,00 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 82,00 kWh/(m²*a) |
| Energieverbrauchskennwert | 82,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).