80807 München
| Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | nach Absprache |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Kühlung/ Lüftung | vorhanden |
| Objektart | Bürohaus |
|---|
Objektbeschreibung
xzellente Produktionsimmobilie, perfekt geeignet für Forschung und Entwicklung sowie für Werkstatt- oder Produktionszwecke. Die Büroflächen in den Obergeschossen (3., 4. und 5. OG) bieten eine flexible und individuelle Gestaltungsmöglichkeit, um den spezifischen Bedürfnissen des Mieters gerecht zu werden. Ob Open-Space-Konzept oder individuelle Zimmeraufteilung - die Büroflächen können maßgeschneidert ausgebaut und an die Wünsche des Mieters angepasst werden, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 8 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 7.938,77 m², davon 3.240,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Stromverbrauchskennwert | 4,00 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 45,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).