81829 München
| Büromarktzone | 3.2 Stadtgebiet Ost |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | vorhanden |
| Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
| Preis pro Parkfläche | 36,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |
Objektbeschreibung
- 4-geschossige Bürogebäude - großzügige Büroflächen ab 570,02 m² - Baujahr 1989 - CAT 6a Verkabelung ( Mietersache) - innenliegende Jalousien - elektrische Außenjalousien - Systemwände - Teeküche mit Kühlschrank, teilw. mit Geschirrspüler und Mikrowelle - 2 Personenaufzüge - Teppichboden| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 3 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 4.565,26 m², davon 1.493,10 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Erdgas E |
| Stromverbrauchskennwert | 131,80 kWh/(m²*a) |
| Heizenergieverbrauchskennwert | 114,40 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).