81379 München
| Büromarktzone | 3.3 Stadtgebiet Süd |
|---|---|
| Preis pro Parkfläche | 75,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
Objektbeschreibung
Das Objekt liegt im ruhigen Innenhof des Campusgeländes an der Zielstattstraße. Mit einer attraktiven Glasfassade sowie dem großzügigen, zweigeschossigen Eingangsbereich bietet das Gebäude moderne Büroeinheiten. Die Flächen werden in Absprache mit dem zukünftigen Mieter renoviert und die Raumaufteilung entsprechend angepasst. Auf Sonderwünsche kann Rücksicht genommen werden.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 13 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 34 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 3.258,00 m², davon 2.566,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch Strom | 104,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 25,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).