80807 München
| Büromarktzone | 3.1 Stadtgebiet Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Kühlung/ Lüftung | Betonkernaktivierung |
| Anzahl Parkflächen | 400 Stück |
| Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 2005 |
| Deckenhöhe | 3,00 m lichte Höhe |
Objektbeschreibung
Das Parkstadt Center München hat alle Voraussetzungen ein neues Stadtteilcenter in einem der jüngsten High-Tech-Standorte der Isar-Metropole zu werden. Insgesamt ca. 12.800 m² Mietfläche umfasst der Immobilienkomplex, der in der Parkstadt München hochwertigen Raum für Büros, Einzelhandel, Gastronomie und Autos vereint.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 17 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 3.154,53 m², davon 2.721,74 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | KWK regenerativ |
| Endenergiebedarf Strom | 29,10 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 156,90 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf | 108,80 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).