80335 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelung | Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
Kühlung/ Lüftung | mechanische Be- und Entlüftung |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1890 |
Modernisierung | 1957 |
Objektbeschreibung
Es handelt sich um ein Bürogebäude Baujahr: 1890, dessen Fassade Mitte der 80er vollständig saniert wurde. Weitere Renovierungen sowie Verlegung des Bodenbelags finden in Absprache mit dem Mieter statt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 20 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 507,94 m², davon 159,47 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK regenerativ, Erdgas E |
Endenergiebedarf Strom | 19,70 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 141,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).