63263 Neu-Isenburg
Büromarktzone | 4.5 Neu- Isenburg |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | Cat 5, Cat 6 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Transponder-System |
Kühlung/ Lüftung | Keine |
Anzahl Parkflächen | 68 Stück |
Preis pro Parkfläche | 80,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1991 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Bei diesem modernen Bürokomplex handelt es sich um ein 1991 fertiggestelltes Bürohaus, das aus zwei gleich großen Gebäudeteilen besteht, welche als separate Häuser mit eigener repräsentativer und lichtdurchfluteter Eingangshalle angemietet und genutzt werden können. Beide Gebäudekörper sind über eine Brücke im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss miteinander verbunden. Die Büroflächen verfügen unter anderem über einen hochwertigen Teppichboden, abgehängte Decken mit intgegrierter BAP-gerechter Beleuchtung sowie getrennte WC-Einheiten und eine Teeküche. Im Erdgeschoss können aufgrund der besonderen Deckenhöhe von über 3 m Sondernutzungen untergebracht werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 6 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 6 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 8 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.027,28 m², davon 6.600,28 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 3.464,18 m², davon 3.464,18 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 3.563,10 m², davon 3.136,10 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 5.OG | Bürofläche | 100,00 m² | 100,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 672,11 m² | 315,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 688,72 m² | 323,34 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 689,22 m² | 323,25 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 1.OG | Bürofläche | 674,00 m² | 327,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | EG | Bürofläche | 640,13 m² | 332,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 4.OG | Bürofläche | 746,00 m² | 373,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 322,10 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 703,00 m² | Preis auf Anfrage | |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 710,00 m² | 333,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 655,00 m² | 337,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 5.OG, 100,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 672,11 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 688,72 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 689,22 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1.OG, 674,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom-Mix |
Endenergiebedarf | 169,90 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe AGB |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).