85774 Unterföhring
Büromarktzone | 4.1 Region Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Glasfaserkabel/High-Speed-Anbindung |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke, optional |
Preis pro Parkfläche | 75,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 3,00 - 3,50 m lichte Höhe |
Objektbeschreibung
Das 2003 erstellte, architektonisch anspruchsvolle Bürogebäude gliedert sich in zwei Längsbauten, die mit zwei Querbauten verbunden sind. Die Längsbauten verfügen über eine Lochfassade, die Querbauten über eine bodentief verglaste Pfosten-Riegel-Fassade. Die Etagen werden über 4 gleichwertig repräsentative Eingangsbereiche, die sich jeweils über 2 Etagen erstrecken, erschlossen. Jeder Zugang verfügt über einen lastenfähigen Aufzug, welche separat von außen bedienbar sind. Das Dachgeschoß verfügt über kleine Dachterrassen. Im Haus steht außerdem eine Ladestation für Elektroautos zur Verfügung.Lagebeschreibung
Die Büromarktzone Region Nord umfasst die Gemeinden Ismaning, Unterschleißheim, Hallbergmoos, Garching und Unterföhring. Unterföhring liegt im Nordosten Münchens, unmittelbar an der Stadtgrenze. Die Nähe zur Stadt und zum Flughafen sowie der Gewerbesteuerhebesatz von nur 330 bilden ideale Voraussetzungen für diesen Bürostandort. Alle Dinge des täglichen Bedarfs können entweder im Ortskern von Unterföhring oder in verschiedenen Supermärkten in der Feringastraße gedeckt werden. Es haben sich bereits viele namhafte Unternehmen wie Allianz, Swiss RE, Pioneer Investments, Kabel Deutschland, ProSiebenSat.1 und Sky Deutschland an diesem Standort niedergelassen. Ergänzt wird die Infrastruktur durch zahlreiche Hotels, Büros, Suite Hotels, Restaurants und Bistros.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.444,60 m², davon 1.885,30 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 22,40 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 59,40 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 81,80 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).