80801 München
| Büromarktzone | 2.1 Cityrand Nord |
|---|---|
| Verkabelungsort | Unterputz |
| Verkabelung | nach Absprache |
| Kühlung/ Lüftung | Belüftung vorhanden |
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1957 |
Objektbeschreibung
Die Attraktive Gewerbefläche befindet sich im Erdgeschoss eines gepflegten Wohn- und Geschäftshauses in bester Schwabinger Lage – direkt am Elisabethmarkt. Die großzügige Fensterfront sorgt für optimale Sichtbarkeit, eine helle Raumwirkung und ideale Präsentationsmöglichkeiten für Büro-, Praxis-, Showroom- oder Dienstleistungskonzepte. Die hochfrequentierte Lage mit hervorragender Infrastruktur und sehr guter ÖPNV-Anbindung bietet beste Voraussetzungen für einen repräsentativen Unternehmensstandort.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 11 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 184,30 m², davon 165,40 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme, Heizwerk (fossil) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 91,10 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).