80339 München
| Büromarktzone | 3.4 Stadtgebiet West |
|---|---|
| Verkabelungsort | Hohlraumboden, Doppelboden |
| Verkabelung | mieterseitig |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
| Zugangskontrolle | nach Mieterwunsch |
| Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
| Preis pro Parkfläche | 100,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
| Deckenhöhe | 2,95 - 3,20 m lichte Höhe |
| Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Das Objekt Rondo verfügt über insgesamt ca. 28.000 m² Büro- und Archivfläche. Zwei gegeneinander geschwungene Spiegelglasfassaden geben der Architektur ihren prägnanten Charakter. Gebäudestruktur und räumliche Abmessungen sind so gewählt, dass alle klassischen, zeitgemäßen und zukunftsorientierten Büroformen und -strukturen nach den Wünschen der künftigen Mieter entsprechend verwirklicht werden können. Sehr repräsentative, über zwei Geschosse reichende Eingangshallen erschließen die Büros.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 5 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 23.103,00 m², davon 4.333,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Strom, Erdgas E |
| Endenergieverbrauch Strom | 85,80 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 103,70 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).