81929 München
Büromarktzone | 3.2 Stadtgebiet Ost |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | nach Mieterwunsch |
Preis pro Parkfläche | 75,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1990 |
Achsmaß | 1,30 m |
Objektbeschreibung
Der 1990 erstellte, großzügige Gebäudekomplex verfügt über vier moderne, kürzlich neu gestaltete Eingangsbereiche. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahre immer wieder umfassend renoviert, so dass es sich in einem sehr guten Gesamtzustand befindet. Die Büros sind funktional ausgestattet. Sie gruppieren sich um schön gestaltete Innenhöfe, welche zum Verweilen einladen. Auch die Umgebung ist durch die begrünten Straßenzüge, weitläufige Grünflächen und einen nahegelegenen See sehr ansprechend. Die Raumaufteilung ist flexibel und wird an die Ansprüche des jeweiligen Mieters angepasst.Lagebeschreibung
Der östliche Teil der Büromarktzone 3.5 (übriges Stadtgebiet) wird durch den Englischen Garten begrenzt. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch Unternehmen mit leichten Produktionen und zahlreichen Bürostandorten. Renommierte Nutzer wie IBM, Vodafone, Telekom sowie die Süddeutsche Zeitung haben diesen Standort zwischen Innenstadt und Messe gewählt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 20.180,67 m², davon 9.585,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H, Strom-Mix |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).