80803 München
Büromarktzone | 2.1 Cityrand Nord |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung mit Kühlung |
Preis pro Parkfläche | 130,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1971 |
Objektbeschreibung
In dem 2014 modernisierten, 4-geschossigen Verwaltungsgebäude befinden sich Büro-, Geschäfts- und Wohnräume sowie eine Ladenzeile. Die funktionalen Büroflächen sind über einen Personenaufzug erreichbar und können nach Absprache mit der Eigentümerin flexibel aufgeteilt werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.006,34 m², davon 339,67 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Heizenergieverbrauchskennwert | 102,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).