80686 München
| Büromarktzone | 3.4 Stadtgebiet West |
|---|---|
| Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
| Verkabelung | Cat 6 |
| Sonnen-/Blendschutz | außenliegend manuell |
| Kühlung/ Lüftung | Keine |
| Preis pro Parkfläche | 95,00 €/Monat |
| Objektart | Bürohaus |
|---|---|
| Baujahr | 1967 |
Objektbeschreibung
Das modernes Bürogebäude ist sowohl über einen Personenlift als auch über das Treppenhaus erschlossen. Die Ausstattung entspricht den Anforderungen an ein modernes Geschäftshaus.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 1.503,00 m², davon 484,00 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Erdgas E |
| Endenergiebedarf Strom | 9,30 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf Wärme | 123,20 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf | 152,30 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).