80333 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Sockelleiste |
Verkabelung | mieterseitig, Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend manuell |
Anzahl Parkflächen | 3 Stück |
Preis pro Parkfläche | 90,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1955 |
Objektbeschreibung
Das Bürogebäude befindet in bester Münchner Lage. Mit einer Kat 6 Verkabelung, einer Bodenkombination aus Teppich & Parkett, einer Teeküche und einer Terrasse, bietet die Bürofläche eine gute Grundausstattung an. Zudem befindet sich im Gebäude ein Barrierefreier Zugang. Mitarbeiter können alternativ zum Auto oder der U-Bahn und den Bus, mit dem Fahrrad den Arbeitsplatz erreichen. Stellplätze für Fahrräder finden sich im Innenhof. Optional können mehrere Tiefgaragenstellplätze angemietet werden.Lagebeschreibung
Die Maxvorstadt schließt sich zwischen Odeonsplatz und Stachus unmittelbar an den nordwestlichen Teil der Altstadt an. Im Osten reicht die Maxvorstadt bis zum Englischen Garten, im Norden grenzt sie an Schwabing und gilt architektonisch und kulturell als eins der sehenswertesten Stadtviertel Münchens. Etliche kleine Läden und Galerien haben sich dort angesiedelt, ebenso wie zahllose Cafés, Restaurants und Kneipen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 9 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 19 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 34 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 283,11 m², davon 283,11 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme KWK, KWK fossiler Brennstoff |
Endenergieverbrauch | 110,30 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).