80331 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außen- und innenliegend |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1962 |
Modernisierung | 2008 |
Objektbeschreibung
Das 7-stöckige Bürogebäude wurde 2008 komplett saniert und bekam in diesem Zuge eine komplett neue Fassade, welche durch die neue, raumhohe Stahlglaskonstruktion das Erscheinungsbild des Objekts moderner und zeitloser wirken lässt. Die vakante Mieteinheit befindet sich im 3. Obergeschoss und wird bequem über den Aufzug erschlossen.Lagebeschreibung
Das Stadtzentrum ist von je her der bevorzugte Standort vieler Unternehmensberatungen, Rechtsanwaltskanzleien sowie Banken und Finanzdienstleistern. Zu den renommiertesten Adressen zählen die Maximilianstraße, der Promenade- und Maximiliansplatz, die Ludwigstraße sowie die Fußgängerzone mit Theatiner-, Wein-, und Residenzstraße. Auch nahezu alle Ministerien der bayerischen Staatsregierung sind hier zu finden. Gebäude wie die Fünf Höfe, die Hofstatt und die Maximilianshöfe prägen diesen Standort. Aber auch außerhalb des Altstadtrings hat sich durch eine große Anzahl an Neuentwicklungen rund um den Stiglmaierplatz und der Nymphenburger Straße das Angebot an hochwertigen Büroflächen erhöht. Der Bereich östlich der Theresienwiese ist von kleineren Bürovillen geprägt. Das Lehel überzeugt mit Büroflächen in repräsentativen Altbau. Das Objekt befindet unmittelbar am Karlsplatz (Stachus/Fußgängerzone). Eine Vielzahl von Geschäften des täglichen Bedarfs sowie Banken und Restaurants finden sich in der unmittelbaren Umgebung.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 35 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 1.480,75 m², davon 296,15 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 85,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 72,00 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauchskennwert | 93,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | siehe Provisionshinweis |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).