80335 München
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | nach Absprache |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | optional |
Anzahl Parkflächen | 16 Stück |
Preis pro Parkfläche | 120,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1976 |
Modernisierung | 2021 |
Objektbeschreibung
Die funktionale Immobilie wird derzeit hochwertig revitalisiert, die Fassade wird komplett neu gestaltet, im Inneren ensteht somit ein urbaner Mix aus Office, Praxis, Hotel und Retail. Eine fast raumhohe Verglasung sorgt für angenehme Lichtverhältnisse. Zudem laden begehbare Höfe und Dachterrassen zum Verweilen ein. Die vakanten Mieteinheiten befinden sich im 2. und 3. Obergeschoss.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 40 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 8.925,56 m², davon 734,29 m² verfügbar |
---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
---|---|
Endenergiebedarf Strom | 15,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 134,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 60,04 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).